みなさん、お待たせしました!
やっとこさで、9月7日・8日と開催しました、大人のミステリー「恐怖の館からの帰還」の順位発表です。
こんな感じで真暗の中でのイベントでした。
女性が多かったのも特徴でした。
名前 | IN | OUT | Time | 参加日 | 順位 |
ぺんた | 19:18:00 | 19:45:00 | 0:27:00 | 9/7/2012 | 1 |
青木 理恵子 | 20:20:00 | 20:47:00 | 0:27:00 | 9/7/2012 | 1 |
カワハラ アヤカ | 17:57:00 | 18:25:00 | 0:28:00 | 9/8/2012 | 3 |
ユウ | 18:50:00 | 19:21:00 | 0:31:00 | 9/8/2012 | 4 |
夏田 祐希 | 20:43:00 | 21:15:00 | 0:32:00 | 9/7/2012 | 5 |
ペンギンくん | 18:50:00 | 19:22:00 | 0:32:00 | 9/8/2012 | 5 |
竹原 正晴 | 20:26:00 | 20:59:00 | 0:33:00 | 9/7/2012 | 7 |
きじま | 20:43:00 | 21:17:00 | 0:34:00 | 9/7/2012 | 8 |
A.I. | 19:05:00 | 19:39:00 | 0:34:00 | 9/8/2012 | 8 |
せとじま りか | 20:41:00 | 21:17:00 | 0:36:00 | 9/8/2012 | 10 |
川上 詔子 | 18:24:00 | 19:01:00 | 0:37:00 | 9/8/2012 | 11 |
20:40:00 | 21:17:00 | 0:37:00 | 9/7/2012 | 11 | |
とんたん | 20:09:00 | 20:46:00 | 0:37:00 | 9/7/2012 | 11 |
きよママ | 20:11:00 | 20:48:00 | 0:37:00 | 9/7/2012 | 11 |
クロエ ヨシコ | 18:23:00 | 19:02:00 | 0:39:00 | 9/8/2012 | 15 |
オオガ | 19:01:00 | 19:41:00 | 0:40:00 | 9/8/2012 | 16 |
川本 了心 | 19:27:00 | 20:09:00 | 0:42:00 | 9/7/2012 | 17 |
いくちゃん | 20:36:00 | 21:18:00 | 0:42:00 | 9/7/2012 | 17 |
よしの くり | 18:16:00 | 18:58:00 | 0:42:00 | 9/8/2012 | 17 |
植木 聖奈 | 18:17:00 | 18:59:00 | 0:42:00 | 9/8/2012 | 17 |
平山 遥耶 | 19:57:00 | 20:39:00 | 0:42:00 | 9/8/2012 | 17 |
鈴木 晴 | 19:26:00 | 20:11:00 | 0:45:00 | 9/8/2012 | 22 |
はるる | 19:58:00 | 20:43:00 | 0:45:00 | 9/8/2012 | 22 |
タガ | 19:02:00 | 19:48:00 | 0:46:00 | 9/8/2012 | 24 |
平山 強志 | 19:56:00 | 20:42:00 | 0:46:00 | 9/8/2012 | 24 |
片桐 峯子 | 20:29:00 | 21:16:00 | 0:47:00 | 9/8/2012 | 26 |
鶴長 彩 | 17:22:00 | 18:09:00 | 0:47:00 | 9/8/2012 | 26 |
大橋 志帆 | 17:21:00 | 18:08:00 | 0:47:00 | 9/8/2012 | 26 |
スバル | 19:08:00 | 19:55:00 | 0:47:00 | 9/8/2012 | 26 |
三上 奈緒子 | 19:50:00 | 20:38:00 | 0:48:00 | 9/7/2012 | 30 |
宮田 里紗 | 19:28:00 | 20:17:00 | 0:49:00 | 9/7/2012 | 31 |
丹下 奈々 | 19:27:00 | 20:17:00 | 0:50:00 | 9/8/2012 | 32 |
エッグママ | 19:28:00 | 20:18:00 | 0:50:00 | 9/8/2012 | 32 |
原野 学 | 18:07:00 | 18:58:00 | 0:51:00 | 9/8/2012 | 34 |
渡辺 史子 | 18:05:00 | 18:57:00 | 0:52:00 | 9/8/2012 | 35 |
サオリ | 19:00:00 | 19:52:00 | 0:52:00 | 9/8/2012 | 35 |
ズッキー | 19:25:00 | 20:17:00 | 0:52:00 | 9/8/2012 | 35 |
バンブー康 | 19:35:00 | 20:28:00 | 0:53:00 | 9/8/2012 | 38 |
堀 陽子 | 19:42:00 | 20:35:00 | 0:53:00 | 9/7/2012 | 38 |
大西 温子 | 19:30:00 | 20:23:00 | 0:53:00 | 9/7/2012 | 38 |
エビス | 17:07:00 | 18:01:00 | 0:54:00 | 9/8/2012 | 41 |
19:38:00 | 20:34:00 | 0:56:00 | 9/7/2012 | 42 | |
高橋 | 18:59:00 | 19:55:00 | 0:56:00 | 9/8/2012 | 42 |
フジ丸 | 18:44:00 | 19:41:00 | 0:57:00 | 9/8/2012 | 44 |
完山 りつ子 | 19:40:00 | 20:37:00 | 0:57:00 | 9/7/2012 | 44 |
Ar | 17:58:00 | 18:56:00 | 0:58:00 | 9/8/2012 | 46 |
のり助 | 20:16:00 | 21:14:00 | 0:58:00 | 9/7/2012 | 46 |
さちゃ | 17:20:00 | 18:19:00 | 0:59:00 | 9/8/2012 | 48 |
瀬尾 | 19:48:00 | 20:47:00 | 0:59:00 | 9/7/2012 | 48 |
Ethan Hunt | 19:07:00 | 20:07:00 | 1:00:00 | 9/8/2012 | 50 |
snowman | 19:06:00 | 20:08:00 | 1:02:00 | 9/8/2012 | 51 |
中野 敏恵 | 17:06:00 | 18:09:00 | 1:03:00 | 9/8/2012 | 52 |
赤木 | 19:33:00 | 20:39:00 | 1:06:00 | 9/8/2012 | 53 |
なっつん | 17:15:00 | 18:22:00 | 1:07:00 | 9/8/2012 | 54 |
しおぽん | 17:14:00 | 18:21:00 | 1:07:00 | 9/8/2012 | 54 |
大月 敬一 | 18:58:00 | 20:05:00 | 1:07:00 | 9/7/2012 | 54 |
青野 | 19:41:00 | 20:48:00 | 1:07:00 | 9/7/2012 | 54 |
谷川 えみ子 | 16:59:00 | 18:07:00 | 1:08:00 | 9/8/2012 | 58 |
りっちょん | 17:16:00 | 18:24:00 | 1:08:00 | 9/8/2012 | 58 |
赤木 俊平 | 19:32:00 | 20:40:00 | 1:08:00 | 9/8/2012 | 58 |
谷川 | 17:00:00 | 18:10:00 | 1:10:00 | 9/8/2012 | 61 |
さんちゃん | 18:43:00 | 19:53:00 | 1:10:00 | 9/8/2012 | 61 |
福田 淳子 | 19:28:00 | 20:45:00 | 1:17:00 | 9/7/2012 | 63 |
下川 尚美 | 19:11:00 | 20:30:00 | 1:19:00 | 9/7/2012 | 64 |
さあ、あなたは何位?
お詫び・・・・
初日(9月7日)参加の方で数名の方が解答用紙にお名前がありませんでした。
連絡を頂ければ入力いたします。